Scenarios
Retirement assets over time
Steady-return projection — your expected return applied every year, with no market swings. The Monte Carlo median below is typically lower, because volatile returns drag on compounding. Values in today's dollars (inflation-adjusted).
Monte Carlo — ending balance range
10th / 50th / 90th percentile of final retirement assets across 500 simulated return paths — in today's dollars
Social Security claiming optimizer
Tests every claiming age pair (62–70 for each of you) against the Monte Carlo and ranks by chance your money lasts
Roth conversion optimizer
Searches conversion strategies (fill-bracket and flat, across age windows) and ranks by after-tax ending wealth — with RMDs, IRMAA, and the survivor tax cliff all modeled
Scenario detail
Range of outcomes (Monte Carlo)
10th–90th percentile band, with the median path
Assets by account type
Steady-return projection
Income sources
Steady-return projection
Annual taxes & IRMAA
Steady-return projection
Retirement assets by year — all scenarios
| Age | Scenario 1 | Scenario 2 | Scenario 3 |
|---|---|---|---|
| 55 | $1,266,880 | $1,266,880 | $1,243,200 |
| 56 | $1,373,859 | $1,373,859 | $1,324,040 |
| 57 | $1,484,993 | $1,484,993 | $1,406,449 |
| 58 | $1,600,443 | $1,600,443 | $1,490,459 |
| 59 | $1,720,376 | $1,720,376 | $1,576,100 |
| 60 | $1,844,966 | $1,844,966 | $1,663,404 |
| 61 | $1,974,396 | $1,974,396 | $1,752,403 |
| 62 | $2,108,851 | $2,074,611 | $1,843,130 |
| 63 | $2,248,528 | $2,178,719 | $1,935,619 |
| 64 | $2,393,630 | $2,121,376 | $2,029,904 |
| 65 | $2,510,126 | $2,062,640 | $2,092,420 |
| 66 | $2,631,147 | $2,002,495 | $2,156,149 |
| 67 | $2,615,303 | $1,975,319 | $2,110,997 |
| 68 | $2,598,986 | $1,950,517 | $2,065,243 |
| 69 | $2,609,097 | $1,950,496 | $2,045,451 |
| 70 | $2,619,314 | $1,950,475 | $2,025,375 |
| 71 | $2,629,642 | $1,950,454 | $2,005,017 |
| 72 | $2,640,087 | $1,950,432 | $1,984,376 |
| 73 | $2,650,656 | $1,950,410 | $1,963,578 |
| 74 | $2,661,354 | $1,950,387 | $1,944,747 |
| 75 | $2,663,956 | $1,942,502 | $1,918,157 |
| 76 | $2,666,441 | $1,934,277 | $1,891,199 |
| 77 | $2,661,087 | $1,920,125 | $1,858,506 |
| 78 | $2,655,217 | $1,905,495 | $1,825,427 |
| 79 | $2,648,870 | $1,890,400 | $1,791,984 |
| 80 | $2,641,988 | $1,874,809 | $1,758,153 |
| 81 | $2,634,650 | $1,858,755 | $1,723,972 |
| 82 | $2,626,760 | $1,842,186 | $1,689,401 |
| 83 | $2,618,471 | $1,825,174 | $1,654,511 |
| 84 | $2,609,617 | $1,807,632 | $1,619,231 |
| 85 | $2,600,374 | $1,789,642 | $1,583,640 |
| 86 | $2,590,680 | $1,771,168 | $1,547,712 |
| 87 | $2,580,618 | $1,752,246 | $1,511,484 |
| 88 | $2,570,339 | $1,732,946 | $1,475,021 |
| 89 | $2,559,728 | $1,713,206 | $1,438,273 |
| 90 | $2,549,052 | $1,693,152 | $1,401,350 |
| 91 | $2,538,252 | $1,672,751 | $1,364,226 |
| 92 | $2,527,476 | $1,652,069 | $1,326,957 |
| 93 | $2,490,194 | $1,605,893 | $1,264,810 |
| 94 | $2,452,462 | $1,558,916 | $1,202,251 |
| 95 | $2,415,091 | $1,511,154 | $1,139,295 |
| 96 | $2,377,641 | $1,462,800 | $1,076,103 |
Year-by-year detail
| Age | Wages | Soc. Sec. | Pension | RMD | Inherit. | Ord. income | Fed tax | Cap-gain tax | State tax | IRMAA | W/D taxable | W/D tax-def | W/D Roth | Roth conv. | Expenses | Tax-def bal | Roth bal | Taxable bal | Total assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 / 53 | $210,000 | — | — | — | — | $210,000 | $28,888 | — | $8,951 | — | — | — | — | — | — | $893,450 | $154,080 | $219,350 | $1,266,880 |
| 56 / 54 | $210,000 | — | — | — | — | $210,000 | $28,888 | — | $8,951 | — | — | — | — | — | — | $965,597 | $175,044 | $233,218 | $1,373,859 |
| 57 / 55 | $210,000 | — | — | — | — | $210,000 | $28,888 | — | $8,951 | — | — | — | — | — | — | $1,040,546 | $196,822 | $247,625 | $1,484,993 |
| 58 / 56 | $210,000 | — | — | — | — | $210,000 | $28,888 | — | $8,951 | — | — | — | — | — | — | $1,118,406 | $219,445 | $262,592 | $1,600,443 |
| 59 / 57 | $210,000 | — | — | — | — | $210,000 | $28,888 | — | $8,951 | — | — | — | — | — | — | $1,199,289 | $242,947 | $278,140 | $1,720,376 |
| 60 / 58 | $210,000 | — | — | — | — | $210,000 | $28,888 | — | $8,951 | — | — | — | — | — | — | $1,283,313 | $267,362 | $294,291 | $1,844,966 |
| 61 / 59 | $210,000 | — | — | — | — | $210,000 | $28,888 | — | $8,951 | — | — | — | — | — | — | $1,370,601 | $292,725 | $311,070 | $1,974,396 |
| 62 / 60 | $210,000 | — | — | — | — | $210,000 | $28,888 | — | $8,951 | — | — | — | — | — | — | $1,461,278 | $319,073 | $328,500 | $2,108,851 |
| 63 / 61 | $210,000 | — | — | — | — | $210,000 | $28,888 | — | $8,951 | — | — | — | — | — | — | $1,555,476 | $346,444 | $346,608 | $2,248,528 |
| 64 / 62 | $210,000 | — | — | — | — | $210,000 | $28,888 | — | $8,951 | — | — | — | — | — | — | $1,653,333 | $374,878 | $365,418 | $2,393,630 |
| 65 / 63 | $90,000 | — | — | — | — | $90,000 | $6,590 | — | $2,951 | — | — | — | — | — | — | $1,733,590 | $396,927 | $379,609 | $2,510,126 |
| 66 / 64 | $90,000 | — | — | — | — | $90,000 | $6,590 | — | $2,951 | — | — | — | — | — | — | $1,816,964 | $419,831 | $394,351 | $2,631,147 |
| 67 / 65 | — | $30,000 | — | — | — | — | — | $6,934 | $2,311 | — | $66,934 | — | — | — | $90,000 | $1,852,245 | $427,983 | $335,075 | $2,615,303 |
| 68 / 66 | — | $30,000 | — | — | — | — | — | $7,099 | $2,366 | — | $67,099 | — | — | — | $90,000 | $1,888,211 | $436,294 | $274,482 | $2,598,986 |
| 69 / 67 | — | $54,000 | — | — | — | — | — | $4,355 | $1,452 | — | $40,355 | — | — | — | $90,000 | $1,924,875 | $444,765 | $239,457 | $2,609,097 |
| 70 / 68 | — | $54,000 | — | — | — | — | — | $4,446 | $1,482 | — | $40,446 | — | — | — | $90,000 | $1,962,252 | $453,402 | $203,661 | $2,619,314 |
| 71 / 69 | — | $54,000 | — | — | — | — | — | $4,532 | $1,511 | — | $40,532 | — | — | — | $90,000 | $2,000,353 | $462,206 | $167,083 | $2,629,642 |
| 72 / 70 | — | $54,000 | — | — | — | — | — | $4,616 | $1,539 | — | $40,616 | — | — | — | $90,000 | $2,039,195 | $471,180 | $129,712 | $2,640,087 |
| 73 / 71 | — | $54,000 | — | — | — | — | — | $4,695 | $1,565 | — | $40,695 | — | — | — | $90,000 | $2,078,791 | $480,330 | $91,535 | $2,650,656 |
| 74 / 72 | — | $54,000 | — | — | — | — | — | $4,771 | $1,590 | — | $40,771 | — | — | — | $90,000 | $2,119,156 | $489,656 | $52,542 | $2,661,354 |
| 75 / 73 | — | $54,000 | — | $50,141 | — | $50,141 | $7,315 | — | $3,253 | — | — | — | — | — | $90,000 | $2,107,657 | $499,164 | $57,134 | $2,663,956 |
| 76 / 74 | — | $54,000 | — | $50,899 | — | $50,899 | $7,406 | — | $3,291 | — | — | — | — | — | $90,000 | $2,095,139 | $508,857 | $62,445 | $2,666,441 |
| 77 / 75 | — | $54,000 | — | $86,242 | — | $86,242 | $11,759 | — | $5,058 | — | — | — | — | — | $90,000 | $2,045,267 | $518,738 | $97,082 | $2,661,087 |
| 78 / 76 | — | $54,000 | — | $87,529 | — | $87,529 | $12,043 | — | $5,123 | — | — | — | — | — | $90,000 | $1,993,076 | $528,810 | $133,330 | $2,655,217 |
| 79 / 77 | — | $54,000 | — | $88,661 | — | $88,661 | $12,292 | — | $5,179 | — | — | — | — | — | $90,000 | $1,938,682 | $539,078 | $171,110 | $2,648,870 |
| 80 / 78 | — | $54,000 | — | $89,950 | — | $89,950 | $12,575 | — | $5,244 | — | — | — | — | — | $90,000 | $1,881,879 | $549,546 | $210,564 | $2,641,988 |
| 81 / 79 | — | $54,000 | — | $90,957 | — | $90,957 | $12,797 | — | $5,294 | — | — | — | — | — | $90,000 | $1,822,915 | $560,217 | $251,519 | $2,634,650 |
| 82 / 80 | — | $54,000 | — | $92,239 | — | $92,239 | $13,079 | — | $5,358 | — | — | — | — | — | $90,000 | $1,761,460 | $571,095 | $294,205 | $2,626,760 |
| 83 / 81 | — | $54,000 | — | $93,005 | — | $93,005 | $13,247 | — | $5,396 | — | — | — | — | — | $90,000 | $1,698,008 | $582,184 | $338,279 | $2,618,471 |
| 84 / 82 | — | $54,000 | — | $94,268 | — | $94,268 | $13,525 | — | $5,459 | — | — | — | — | — | $90,000 | $1,631,997 | $593,488 | $384,131 | $2,609,617 |
| 85 / 83 | — | $54,000 | — | $94,944 | — | $94,944 | $13,674 | — | $5,493 | — | — | — | — | — | $90,000 | $1,563,995 | $605,012 | $431,367 | $2,600,374 |
| 86 / 84 | — | $54,000 | — | $95,796 | — | $95,796 | $13,861 | — | $5,536 | — | — | — | — | — | $90,000 | $1,493,778 | $616,760 | $480,142 | $2,590,680 |
| 87 / 85 | — | $54,000 | — | $96,355 | — | $96,355 | $13,984 | — | $5,564 | — | — | — | — | — | $90,000 | $1,421,610 | $628,736 | $530,272 | $2,580,618 |
| 88 / 86 | — | $54,000 | — | $96,425 | — | $96,425 | $14,000 | — | $5,567 | — | — | — | — | — | $90,000 | $1,347,968 | $640,945 | $581,427 | $2,570,339 |
| 89 / 87 | — | $54,000 | — | $96,838 | — | $96,838 | $14,091 | — | $5,588 | — | — | — | — | — | $90,000 | $1,272,462 | $653,390 | $633,876 | $2,559,728 |
| 90 / 88 | — | $54,000 | — | $96,400 | — | $96,400 | $13,994 | — | $5,566 | — | — | — | — | — | $90,000 | $1,195,951 | $666,077 | $687,024 | $2,549,052 |
| 91 / 89 | — | $54,000 | — | $96,135 | — | $96,135 | $13,936 | — | $5,553 | — | — | — | — | — | $90,000 | $1,118,231 | $679,011 | $741,010 | $2,538,252 |
| 92 / 90 | — | $54,000 | — | $95,408 | — | $95,408 | $13,776 | — | $5,516 | — | — | — | — | — | $90,000 | $1,039,766 | $692,196 | $795,514 | $2,527,476 |
| 93 / 91 | — | $30,000 | — | $87,781 | — | $87,781 | $16,266 | — | $4,890 | $814 | — | — | — | — | $90,814 | $967,786 | $705,636 | $816,772 | $2,490,194 |
| 94 / 92 | — | $30,000 | — | $87,000 | — | $87,000 | $16,094 | — | $4,851 | $791 | — | — | — | — | $90,791 | $895,228 | $719,338 | $837,896 | $2,452,462 |
| 95 / 93 | — | $30,000 | — | $86,055 | — | $86,055 | $15,886 | — | $4,803 | — | — | — | — | — | $90,000 | $822,253 | $733,306 | $859,532 | $2,415,091 |
| 96 / 94 | — | $30,000 | — | $84,032 | — | $84,032 | $15,441 | — | $4,702 | — | — | — | — | — | $90,000 | $749,986 | $747,545 | $880,110 | $2,377,641 |
Age column shows you / spouse. Rows shaded red once the portfolio is depleted. All values in today's dollars (inflation-adjusted).
Not investment or tax advice. Projections are estimates based on your assumptions. About · Methodology · Terms & Privacy